20230105拍 賣(租) 公 告
作者:本站 來源:本站原創(chuàng) 點擊:140 發(fā)布時間:2022-12-22
拍 賣 公 告
受委托,我公司定于2023年1月5日10時在永安市建融花園1幢二層進行進行公開拍賣,拍賣標的如下:
序號 | 拍賣標的 | 數量(㎡) | 參考價(元/㎡) | 起拍價(元/月) | 競買保證金 (元) | 備注 |
1 | 永安市東坡路203號63-64-65-1-277號店三年租賃權 | 29.25 | 41 | 1199 | 3600 | |
2 | 永安市東坡路203號63-64-65-1-273號店三年租賃權 | 36 | 41 | 1476 | 4500 | |
3 | 永安市東坡路203號63-64-65-1-263號店三年租賃權 | 36 | 41 | 1476 | 4500 | |
4 | 永安市東坡路203號63-64-65-1-259號店三年租賃權 | 29.25 | 41 | 1199 | 3600 | |
5 | 永安市東坡路203號63-64-65-2-251號店三年租賃權 | 29.25 | 41 | 1199 | 3600 | |
6 | 永安市東坡路203號63-64-65-2-249號店三年租賃權 | 36 | 41 | 1476 | 4500 | |
7 | 永安市東坡路203號63-64-65-2-239號、227號、223號、210號、211號店三年租賃權 | 166.5 | 41 | 6827 | 20000 | |
8 | 永安市東坡路203號63-64-65-2-235號店三年租賃權 | 29.25 | 41 | 1199 | 3600 | |
9 | 永安市東坡路203號63-64-65-2-229號店三年租賃權 | 56.25 | 41 | 2306 | 7000 | |
10 | 永安市東坡路183號25號樓203號店三年租賃權 | 56.25 | 41 | 2306 | 7000 | |
11 | 永安市東坡路183號25號樓189號店三年租賃權 | 56.25 | 41 | 2306 | 7000 | |
12 | 永安市東坡路149號26號樓169號店三年租賃權 | 56.25 | 41 | 2306 | 7000 | |
13 | 永安市東坡路149號26號樓159號店三年租賃權 | 56.25 | 41 | 2306 | 7000 | |
14 | 永安市東坡路125號27號樓139號店三年租賃權 | 56.25 | 41 | 2306 | 7000 | |
15 | 永安市東坡路125號27號樓125號店三年租賃權 | 56.25 | 41 | 2306 | 7000 | |
16 | 永安市東坡路81號66號樓-1-113號店三年租賃權 | 67.5 | 41 | 2768 | 8400 | |
17 | 永安市東坡路81號66號樓-1-103號店三年租賃權 | 50.63 | 41 | 2076 | 6300 | |
18 | 永安市東坡路81號66號樓-2-99號店三年租賃權 | 50.63 | 41 | 2076 | 6300 | |
19 | 永安市東坡路81號66號樓-2-89號店三年租賃權 | 39.38 | 41 | 1615 | 5100 | |
20 | 永安市東坡路255號63號樓-1-279號店三年租賃權 | 18 | 41 | 738 | 2200 | |
21 | 永安市東坡路255號25-26號樓之間177號店三年租賃權 | 45 | 41 | 1845 | 5700 | |
22 | 永安市東坡路255號25-26號樓之間149號店三年租賃權 | 45 | 41 | 1845 | 5700 | |
23 | 永安市東坡路255號傳達室三年租賃權 | 58.5 | 41 | 2399 | 7200 | |
24 | 永安市東坡路255號10號樓1-2層三年租賃權 | 639.48 | 9 | 5755 | 18000 | |
25 | 永安市東坡路255號18-101室三年租賃權 | 54 | 9 | 486 | 1500 | |
26 | 永安市東坡路255號18-104室 | 40 | 9 | 360 | 1100 | |
27 | 永安市東坡路255號18-304室 | 20 | 9 | 180 | 600 | |
28 | 永安市東坡路255號20號樓201室 | 20 | 9 | 180 | 600 | |
29 | 永安市東坡路255號20號樓205室 | 20 | 9 | 180 | 600 | |
30 | 永安市東坡路255號20號樓303、304室 | 40 | 9 | 360 | 1100 | |
31 | 永安市通達路89號2號廠房 | 4066 | 9 | 36594 | 110000 | |
32 | 永安市通達路89號2號廠房 | 3216.88 | 9 | 28951.92 | 87000 | |
33 | 永安市通達路89號3號廠房—A | 256 | 9 | 2304 | 7000 | |
34 | 永安市通達路89號3號廠房 | 250 | 9 | 2250 | 6800 | |
35 | 永安市通達路89號3號廠房 | 434.8 | 9 | 3913.2 | 12000 | |
36 | 永安市通達路89號一層101室 | 21.24 | 8 | 169.92 | 510 | |
37 | 永安市通達路89號一層107室 | 42.12 | 8 | 336.96 | 1100 | |
38 | 永安市通達路89號一層108-112室 | 108.98 | 8 | 871.84 | 2700 | |
39 | 永安市通達路89號三層101-110室 | 547.15 | 8 | 4377.2 | 13200 | |
40 | 永安市通達路89號2-201 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
41 | 永安市通達路89號2-202 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
42 | 永安市通達路89號2-203 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
43 | 永安市通達路89號2-204 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
44 | 永安市通達路89號2-205 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
45 | 永安市通達路89號2-206 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
46 | 永安市通達路89號2-207 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
47 | 永安市通達路89號2-208 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
48 | 永安市通達路89號2-209 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
49 | 永安市通達路89號3-301 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
50 | 永安市通達路89號3-302 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
51 | 永安市通達路89號3-303 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
52 | 永安市通達路89號3-304 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
53 | 永安市通達路89號3-305 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
54 | 永安市通達路89號3-306 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
55 | 永安市通達路89號3-307 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
56 | 永安市通達路89號3-308 | 29.25 | 8 | 234 | 800 | |
57 | 永安市通達路89號3-309 | 29.25 | 8 | 234 | 800 |
展示地點:標的所在地
展示、報名時間:公告之日起至2022年12月29日17時止
報名地址:永安市建融花園1幢202室
聯系電話:0598-3717987
聯系人:小郭
福建嘉華拍賣有限公司三明分公司
2022/12/22